2009年2月南非中型商用车销量总计
| 生产商 | 销量 |
| FIAT GROUP | 11 |
| GMSA | 98 |
| IVECO | 15 |
| MERCEDES-BENZ SA | 214 |
| NISSAN | 100 |
| NISSAN DIESEL | 69 |
| PEUGEOT | 8 |
| TATA | 44 |
| TOYOTA | 228 |
| VW | 111 |
| 总计 | 898 |
(文章来源:盖世汽车网)
| 生产商 | 销量 |
| FIAT GROUP | 11 |
| GMSA | 98 |
| IVECO | 15 |
| MERCEDES-BENZ SA | 214 |
| NISSAN | 100 |
| NISSAN DIESEL | 69 |
| PEUGEOT | 8 |
| TATA | 44 |
| TOYOTA | 228 |
| VW | 111 |
| 总计 | 898 |
(文章来源:盖世汽车网)