2009年2月南非轻型商用车销量按厂商统计
| 生产商 | 销量 |
| CHANA | 94 |
| FIAT GROUP | 78 |
| FMCSA | 1494 |
| GMSA | 1999 |
| GONOW | 53 |
| JAGUAR LAND ROVER | 19 |
| MAHINDRA | 81 |
| MCCARTHY | 111 |
| MERCEDES-BENZ SA | 448 |
| NISSAN | 1368 |
| PEUGEOT | 12 |
| RENAULT | 10 |
| TATA | 54 |
| TOYOTA | 3270 |
| VW | 182 |
| 总量 | 9273 |
(文章来源:盖世汽车网)
| 生产商 | 销量 |
| CHANA | 94 |
| FIAT GROUP | 78 |
| FMCSA | 1494 |
| GMSA | 1999 |
| GONOW | 53 |
| JAGUAR LAND ROVER | 19 |
| MAHINDRA | 81 |
| MCCARTHY | 111 |
| MERCEDES-BENZ SA | 448 |
| NISSAN | 1368 |
| PEUGEOT | 12 |
| RENAULT | 10 |
| TATA | 54 |
| TOYOTA | 3270 |
| VW | 182 |
| 总量 | 9273 |
(文章来源:盖世汽车网)