2009年2月南非乘用车销量分厂商统计
| 生产商 | 销量 |
| BMW GROUP | 1393 |
| CHANA | 24 |
| 奇瑞南非公司 | 125 |
| CHRYSLER SA | 360 |
| FERRARI | 16 |
| FIAT GROUP | 187 |
| FMCSA | 1949 |
| GMSA | 924 |
| GONOW | 3 |
| HONDA | 1102 |
| JAGUAR LAND ROVER | 229 |
| LAMBORGHINI | 1 |
| MAHINDRA | 34 |
| MASERATI | 4 |
| MCCARTHY | 30 |
| MERCEDES-BENZ SA | 2023 |
| NISSAN | 868 |
| PEUGEOT | 189 |
| PORSCHE | 46 |
| RENAULT | 290 |
| SUBARU | 63 |
| SUZUKI AUTO | 209 |
| TATA | 159 |
| TOYOTA | 3811 |
| VW | 4117 |
| 合计 | 18156 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







