2009年2月南非汽车销量按厂商统计
| 制造商 | 销量 |
| TOYOTA | 7453 |
| VW | 4451 |
| FMCSA | 3443 |
| GMSA | 3177 |
| MERCEDES-BENZ SA | 2913 |
| NISSAN | 2336 |
| BMW GROUP | 1393 |
| HONDA | 1102 |
| CHRYSLER SA | 360 |
| TATA | 302 |
| RENAULT | 300 |
| FIAT GROUP | 276 |
| NISSAN DIESEL | 256 |
| JAGUAR LAND ROVER | 248 |
| SUZUKI AUTO | 209 |
| PEUGEOT | 209 |
| MCCARTHY | 141 |
| CHERY SA | 125 |
| CHANA | 118 |
| MAHINDRA | 115 |
| MAN TRUCK & BUS | 109 |
| SCANIA | 94 |
| SUBARU | 63 |
| NAVISTAR INTERNATIONAL TRUCKS | 59 |
| VOLVO TRUCKS | 56 |
| GONOW | 56 |
| PORSCHE | 46 |
| IVECO | 40 |
| FERRARI | 16 |
| MASERATI | 4 |
| LAMBORGHINI | 1 |
| RENAULT TRUCKS | 0 |
| SUPER GROUP | 0 |
| VDL BUS & COACH | 0 |
| 合计 | 29471 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







