2009年2月爱尔兰重型商用车销量统计
| 品牌 | 2009年2月 | 2009年1月 | 环比变化 |
| AVIA | 1 | 3 | 0.79% |
| DAEWOO | 0 | 0 | 0.00% |
| DAF | 5 | 31 | 8.20% |
| HINO | 5 | 13 | 3.44% |
| ISUZU | 1 | 3 | 0.79% |
| IVECO | 3 | 11 | 2.91% |
| MAN | 10 | 36 | 9.52% |
| MERCEDES | 7 | 69 | 18.25% |
| MITSUBISHI | 8 | 16 | 4.23% |
| RENAULT | 8 | 14 | 3.70% |
| SCANIA | 15 | 48 | 12.70% |
| VOLVO | 19 | 64 | 16.93% |
| OTHERS | 0 | 0 | 0.00% |
| PRIVATE | 29 | 70 | 18.52% |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







