2009年前2个月英国乘用车品牌销量统计
| 品牌 | 2009年2月 | 市场份额% | 2008年2月 | 市场份额% | 同比变化 |
| Abarth | 80 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alfa Romeo | 494 | 0.30 | 842 | 0.36 | -41.33 |
| Aston Martin | 81 | 0.05 | 112 | 0.05 | -27.68 |
| Audi | 8,813 | 5.29 | 12,842 | 5.54 | -31.37 |
| Bentley | 71 | 0.04 | 237 | 0.10 | -70.04 |
| BMW | 6,490 | 3.90 | 10,571 | 4.56 | -38.61 |
| Cadillac | 3 | 0.00 | 33 | 0.01 | -90.91 |
| Chevrolet | 1,199 | 0.72 | 2,609 | 1.13 | -54.04 |
| Chrysler | 150 | 0.09 | 645 | 0.28 | -76.74 |
| Citroen | 5,772 | 3.47 | 9,218 | 3.98 | -37.38 |
| Corvette | 6 | 0.00 | 3 | 0.00 | 100.00 |
| Daihatsu | 153 | 0.09 | 416 | 0.18 | -63.22 |
| Daimler | 1 | 0.00 | 7 | 0.00 | -85.71 |
| Dodge | 64 | 0.04 | 574 | 0.25 | -88.85 |
| Fiat | 3,460 | 2.08 | 3,999 | 1.73 | -13.48 |
| Ford | 30,126 | 18.10 | 36,946 | 15.95 | -18.46 |
| Honda | 6,884 | 4.14 | 10,237 | 4.42 | -32.75 |
| Hummer | 25 | 0.02 | 13 | 0.01 | 92.31 |
| Hyundai | 2,808 | 1.69 | 2,693 | 1.16 | 4.27 |
| Jaguar | 1,533 | 0.92 | 930 | 0.40 | 64.84 |
| Jeep | 118 | 0.07 | 437 | 0.19 | -73.00 |
| Kia | 2,234 | 1.34 | 3,376 | 1.46 | -33.83 |
| Land Rover | 2,089 | 1.26 | 3,962 | 1.71 | -47.27 |
| Lexus | 559 | 0.34 | 1,072 | 0.46 | -47.85 |
| Lotus | 46 | 0.03 | 74 | 0.03 | -37.84 |
| Mazda | 4,586 | 2.76 | 5,702 | 2.46 | -19.57 |
| Mercedes-Benz | 4,515 | 2.71 | 6,824 | 2.95 | -33.84 |
| MG | 25 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| MINI | 2,498 | 1.50 | 3,480 | 1.50 | -28.22 |
| Mitsubishi | 482 | 0.29 | 1,856 | 0.80 | -74.03 |
| Nissan | 6,549 | 3.93 | 6,869 | 2.96 | -4.66 |
| Perodua | 56 | 0.03 | 80 | 0.03 | -30.00 |
| Peugeot | 7,827 | 4.70 | 12,452 | 5.37 | -37.14 |
| Porsche | 502 | 0.30 | 728 | 0.31 | -31.04 |
| Proton | 101 | 0.06 | 186 | 0.08 | -45.70 |
| Renault | 4,603 | 2.77 | 10,294 | 4.44 | -55.28 |
| Rover | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rover MG | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 |
| Saab | 891 | 0.54 | 1,436 | 0.62 | -37.95 |
| SEAT | 2,414 | 1.45 | 3,496 | 1.51 | -30.95 |
| Skoda | 2,441 | 1.47 | 3,912 | 1.69 | -37.60 |
| smart | 580 | 0.35 | 799 | 0.34 | -27.41 |
| Ssangyong | 29 | 0.02 | 177 | 0.08 | -83.62 |
| Subaru | 184 | 0.11 | 400 | 0.17 | -54.00 |
| Suzuki | 1,324 | 0.80 | 1,820 | 0.79 | -27.25 |
| Tata | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Toyota | 11,342 | 6.81 | 11,237 | 4.85 | 0.93 |
| Vauxhall | 24,972 | 15.00 | 34,048 | 14.69 | -26.66 |
| Volkswagen | 14,275 | 8.58 | 20,192 | 8.71 | -29.30 |
| Volvo | 2,755 | 1.66 | 3,412 | 1.47 | -19.26 |
| Other British | 102 | 0.06 | 155 | 0.07 | -34.19 |
| Other Imports | 134 | 0.08 | 303 | 0.13 | -55.78 |
| Total | 166,446 | 100.00 | 231,707 | 100.00 | -28.17 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车








