2009年1月丹麦乘用车品牌销量统计
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | PEUGEOT | 938 |
| 2 | FORD | 730 |
| 3 | SUZUKI | 622 |
| 4 | TOYOTA | 569 |
| 5 | CITROEN | 548 |
| 6 | OPEL | 517 |
| 7 | VOLKSWAGEN | 501 |
| 8 | MAZDA | 463 |
| 9 | FIAT | 441 |
| 10 | HONDA | 354 |
| 11 | SKODA | 318 |
| 12 | HYUNDAI | 313 |
| 13 | KIA | 312 |
| 14 | NISSAN | 160 |
| 15 | RENAULT | 152 |
| 16 | MERCEDES-BENZ | 150 |
| 17 | MITSUBISHI | 147 |
| 18 | SEAT | 115 |
| 19 | CHEVROLET | 87 |
| 20 | VOLVO | 86 |
| 21 | AUDI | 81 |
| 22 | BMW | 81 |
| 23 | SMART | 29 |
| 24 | SUBARU | 21 |
| 25 | SAAB | 10 |
| 26 | ALFA ROMEO | 10 |
| 27 | MINI | 9 |
| 28 | KEWET | 4 |
| 29 | LAND ROVER | 4 |
| 30 | JAGUAR | 4 |
| 31 | CHRYSLER | 4 |
| 32 | ARCTIC CAT | 2 |
| 33 | JEEP | 2 |
| 34 | HUMMER | 2 |
| 35 | LEXUS | 2 |
| 36 | ARROW | 1 |
| 37 | BOOM | 1 |
| 38 | BUICK | 1 |
| 39 | DODGE | 1 |
| 40 | FRANIKIA | 1 |
| 41 | DAIHATSU | 1 |
| 42 | STANDARD MOTOR CORP. | 1 |
| 43 | DETHLEFFS | 0 |
| 44 | DINLI | 0 |
| 45 | HERCHEE | 0 |
| 46 | CADILLAC | 0 |
| 47 | MASERATI | 0 |
| 48 | PORSCHE | 0 |
| TOTAL | 7.795 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







