2009年1月芬兰乘用车品牌注册量Top30
| 品牌 | 2009年1月 | 市场份额% | 2008年1月 | 市场份额% | 同比变化% |
| 1.VOLKSWAGEN | 1 498 | 13,1 | 2 748 | 12,8 | -45,5 |
| 2.TOYOTA | 1 439 | 12,6 | 3 362 | 15,7 | -57,2 |
| 3.FORD | 1 122 | 9,8 | 1 477 | 6,9 | -24,0 |
| 4.VOLVO | 826 | 7,2 | 1 639 | 7,6 | -49,6 |
| 5.SKODA | 708 | 6,2 | 1 118 | 5,2 | -36,7 |
| 6.AUDI | 602 | 5,3 | 699 | 3,3 | -13,9 |
| 7.HONDA | 594 | 5,2 | 1 123 | 5,2 | -47,1 |
| 8.PEUGEOT | 534 | 4,7 | 858 | 4,0 | -37,8 |
| 9.MERCEDES-BENZ | 524 | 4,6 | 666 | 3,1 | -21,3 |
| 10.NISSAN | 432 | 3,8 | 934 | 4,4 | -53,7 |
| 11.MAZDA | 387 | 3,4 | 638 | 3,0 | -39,3 |
| 12.KIA | 367 | 3,2 | 1 058 | 4,9 | -65,3 |
| 13.OPEL | 355 | 3,1 | 918 | 4,3 | -61,3 |
| 14.BMW | 292 | 2,6 | 511 | 2,4 | -42,9 |
| 15.CITROEN | 288 | 2,5 | 911 | 4,3 | -68,4 |
| 16.FIAT | 218 | 1,9 | 453 | 2,1 | -51,9 |
| 17.SUBARU | 211 | 1,8 | 88 | 0,4 | 139,8 |
| 18.HYUNDAI | 171 | 1,5 | 422 | 2,0 | -59,5 |
| 19.RENAULT | 144 | 1,3 | 200 | 0,9 | -28,0 |
| 20.SEAT | 123 | 1,1 | 282 | 1,3 | -56,4 |
| 21.MITSUBISHI | 90 | 0,8 | 177 | 0,8 | -49,2 |
| 22.SUZUKI | 87 | 0,8 | 167 | 0,8 | -47,9 |
| 23.CHEVROLET | 79 | 0,7 | 134 | 0,6 | -41,0 |
| 24.SAAB | 72 | 0,6 | 227 | 1,1 | -68,3 |
| 25.DODGE | 64 | 0,6 | 128 | 0,6 | -50,0 |
| 26.CHRYSLER | 34 | 0,3 | 101 | 0,5 | -66,3 |
| 27.LADA | 30 | 0,3 | 28 | 0,1 | 7,1 |
| 28.MINI | 27 | 0,2 | 42 | 0,2 | -35,7 |
| 29.JAGUAR | 24 | 0,2 | 43 | 0,2 | -44,2 |
| 30.LEXUS | 16 | 0,1 | 39 | 0,2 | -59,0 |
| 其他 | 52 | 0,5 | 242 | 1,1 | -78,5 |
| 总计 | 11 410 | 100,0 | 21 433 | 100,0 | -46,8 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







