2009年1月新西兰商用车销量品牌统计
| 品牌 | 一月份 |
| BEDFORD | 0 |
| CHEVROLET | 2 |
| CITROEN | 0 |
| DAEWOO | 0 |
| DAF | 2 |
| DAIHATSU | 0 |
| DESIGNLINE | 0 |
| DODGE | 0 |
| FACTORY BUILT | 31 |
| FIAT | 17 |
| FODEN | 0 |
| FORD | 162 |
| FREIGHTLINER | 16 |
| GMC | 0 |
| GROVE | 2 |
| HINO | 33 |
| HOLDEN | 126 |
| HYUNDAI | 24 |
| INTERNATIONAL | 5 |
| ISUZU | 41 |
| IVECO | 12 |
| KATO | 0 |
| KENWORTH | 8 |
| KIA | 1 |
| LAND ROVER | 3 |
| MACK | 3 |
| MAN | 12 |
| MAZDA | 58 |
| MERCEDES-BENZ | 48 |
| MITSUBISHI | 51 |
| MITSUBISHI FUSO | 38 |
| NISSAN | 157 |
| NISSAN DIESEL | 7 |
| PETERBILT | 0 |
| RENAULT | 0 |
| SCANIA | 19 |
| SSANGYONG | 1 |
| STERLING | 0 |
| SUZUKI | 10 |
| TOYOTA | 252 |
| VOLKSWAGEN | 53 |
| VOLVO | 3 |
| WESTERN STAR | 12 |
| TOTALS | 1212 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







