2009年1月南非汽车销量分厂商统计
| 生产商 | 销量 |
| TOYOTA | 7318 |
| VW | 4854 |
| GMSA | 3848 |
| MERCEDES-BENZ SA | 3175 |
| FMCSA | 2916 |
| NISSAN | 2204 |
| BMW GROUP | 1834 |
| HONDA | 1079 |
| CHRYSLER SA | 340 |
| TATA | 334 |
| RENAULT | 322 |
| PEUGEOT | 305 |
| JAGUAR LAND ROVER | 295 |
| FIAT GROUP | 283 |
| SUZUKI AUTO | 247 |
| NISSAN DIESEL | 229 |
| 奇瑞南非公司 | 146 |
| MCCARTHY | 135 |
| MAHINDRA | 130 |
| SUBARU | 96 |
| GONOW | 73 |
| NAVISTAR INTERNATIONAL TRUCKS | 72 |
| MAN TRUCK & BUS | 60 |
| PORSCHE | 56 |
| IVECO | 53 |
| VOLVO TRUCKS | 39 |
| SCANIA | 30 |
| SUPER GROUP | 18 |
| MASERATI | 5 |
| FERRARI | 4 |
| VDL BUS & COACH | 1 |
| LAMBORGHINI | 1 |
| RENAULT TRUCKS | 1 |
| CHANA | 0 |
| 总计 | 30503 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







