2009年1月爱尔兰重型商用车销量统计
| 品牌 | 2009年1月 | 2008年1月 | 同比变化 |
| AVIA | 2 | 2 | 0.75% |
| DAEWOO | 0 | 0 | 0.00% |
| DAF | 26 | 26 | 9.74% |
| HINO | 8 | 8 | 3.00% |
| ISUZU | 2 | 2 | 0.75% |
| IVECO | 8 | 8 | 3.00% |
| MAN | 26 | 26 | 9.74% |
| MERCEDES | 62 | 62 | 23.22% |
| MITSUBISHI | 8 | 8 | 3.00% |
| RENAULT | 6 | 6 | 2.25% |
| SCANIA | 33 | 33 | 12.36% |
| VOLVO | 45 | 45 | 16.85% |
| OTHERS | 0 | 0 | 0.00% |
| PRIVATE | 41 | 41 | 15.36% |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







