2008年12月南非乘用车销量统计
| 厂商 | 销量 |
| BMW GROUP | 781 |
| CHANA | 35 |
| CHERY SA | 203 |
| CHRYSLER SA | 350 |
| FERRARI | 2 |
| FIAT GROUP | 82 |
| FMCSA | 1858 |
| GMSA | 1515 |
| GONOW | 8 |
| HONDA | 884 |
| JAGUAR LAND ROVER | 518 |
| LAMBORGHINI | 0 |
| MAHINDRA | 16 |
| MASERATI | 3 |
| MCCARTHY | 25 |
| MERCEDES-BENZ SA | 813 |
| NISSAN | 1128 |
| PEUGEOT | 190 |
| PORSCHE | 49 |
| RENAULT | 512 |
| SUBARU | 103 |
| SUZUKI AUTO | 425 |
| TATA | 104 |
| TOYOTA | 4635 |
| VW | 5335 |
| 总计 | 19574 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







