2008年12月南非汽车销量统计
| 厂商 | 销量 |
| TOYOTA | 8331 |
| VW | 5539 |
| GMSA | 4445 |
| FMCSA | 3249 |
| NISSAN | 2193 |
| MERCEDES-BENZ SA | 1338 |
| HONDA | 884 |
| BMW GROUP | 781 |
| JAGUAR LAND ROVER | 530 |
| RENAULT | 521 |
| SUZUKI AUTO | 425 |
| NISSAN DIESEL | 381 |
| CHRYSLER SA | 350 |
| TATA | 208 |
| PEUGEOT | 207 |
| CHERY SA | 203 |
| MAN TRUCK & BUS | 195 |
| IVECO | 187 |
| MCCARTHY | 161 |
| FIAT GROUP | 152 |
| GONOW | 132 |
| CHANA | 119 |
| SUBARU | 103 |
| SCANIA | 87 |
| MAHINDRA | 82 |
| PORSCHE | 49 |
| VOLVO TRUCKS | 48 |
| NAVISTAR INTERNATIONAL TRUCKS | 42 |
| SUPER GROUP | 9 |
| MASERATI | 3 |
| FERRARI | 2 |
| VDL BUS & COACH | 1 |
| LAMBORGHINI | 0 |
| 总计 | 30957 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







