—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2008年德国乘用车注册量品牌统计

2008年德国乘用车注册量品牌统计

盖世汽车网 2009-01-16 09:01:06
分享

品牌 2008年产量 2007年产量 同比变化% 2008年市场份额 2007年市场份额
Audi 251.393 249.305 0,84 8,14 7,92
BMW 284.767 284.889 -0,04 9,22 9,05
Ford 217.305 213.873 1,60 7,03 6,79
Mercedes Benz 327.965 327.742 0,07 10,61 10,41
Opel 258.274 285.267 -9,46 8,36 9,06
Porsche 16.221 17.663 -8,16 0,52 0,56
Smart 33.805 31.974 5,73 1,09 1,02
VW 615.229 608.82 1,05 19,91 19,34
德产品牌总计 2.004.959 2.019.533 -0,72 64,88 64,15
Chevrolet 21.305 25.245 -15,61 0,69 0,80
Chrysler 14.524 18.658 -22,16 0,47 0,59
Citroen 73.337 73.244 0,13 2,37 2,33
Daihatsu 13.726 13.533 1,43 0,44 0,43
Fiat Gruppe 99.281 87.922 12,92 3,21 2,79
 含Alfa Romeo 7.597 11.568 -34,33 0,25 0,37
 含 Fiat 88.111 73.799 19,39 2,85 2,34
 含Lancia 3.573 2.555 39,84 0,12 0,08
Honda 40.133 41.729 -3,82 1,30 1,33
Hyundai 51.677 47.523 8,74 1,67 1,51
Jaguar 3.915 3.72 5,24 0,13 0,12
Kia 34.322 40.381 -15,00 1,11 1,28
Land Rover 7.149 8.178 -12,58 0,23 0,26
Mazda 56.277 65.651 -14,28 1,82 2,09
Mitsubishi 25.558 31.449 -18,73 0,83 1,00
Nissan 45.746 41.575 10,03 1,48 1,32
Peugeot 94.676 93.394 1,37 3,06 2,97
Renault (含 Dacia) 147.167 140.281 4,91 4,76 4,46
Saab 3.797 4.167 -8,88 0,12 0,13
Seat 49.331 52.888 -6,73 1,60 1,68
Skoda 121.277 118.682 2,19 3,92 3,77
SsangYong 620 1.165 -46,78 0,02 0,04
Subaru 9.609 8.518 12,81 0,31 0,27
Suzuki 36.84 36.372 1,29 1,19 1,16
Toyota 96.781 132.535 -26,98 3,13 4,21
Volvo 27.977 33.485 -16,45 0,91 1,06
进口品牌总计 1.075.025 1.120.295 -4,04 34,79 35,59
其他品牌 10.056 8.335 20,65 0,33 0,26
总计 3.090.040 3.148.163 -1,85 100,00 100,00

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。