—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2008年12月德国乘用车注册量统计

2008年12月德国乘用车注册量统计

盖世汽车网 2009-01-15 09:30:26
分享

品牌 2008年12月 2007年12月 同比变化% 2008年12月市场份额 2007年12月市场份额
Audi 20.965 19.594 7,00 9,28 8,10
BMW 22.223 24.233 -8,29 9,83 10,02
Ford 16.69 19.499 -14,41 7,39 8,06
Mercedes Benz 18.262 20.91 -12,66 8,08 8,64
Opel 19.979 24.263 -17,66 8,84 10,03
Porsche 692 693 -0,14 0,31 0,29
Smart 2.426 2.757 -12,01 1,07 1,14
VW 47.922 45.353 5,66 21,21 18,75
德品牌总汇 149.159 157.302 -5,18 66,01 65,03
Chevrolet 1.541 2.588 -40,46 0,68 1,07
Chrysler 730 1.669 -56,26 0,32 0,69
Citroen 5.631 4.233 33,03 2,49 1,75
Daihatsu 891 1.146 -22,25 0,39 0,47
Fiat Gruppe 5.703 5.986 -4,73 2,52 2,47
其中 Alfa Romeo 761 438 73,74 0,34 0,18
其中Fiat 4.759 5.363 -11,26 2,11 2,22
其中Lancia 183 185 -1,08 0,08 0,08
Honda 3.334 2.179 53,01 1,48 0,90
Hyundai 5.619 4.498 24,92 2,49 1,86
Jaguar 298 431 -30,86 0,13 0,18
Kia 3.293 3.72 -11,48 1,46 1,54
Land Rover 591 719 -17,80 0,26 0,30
Mazda 2.49 4.053 -38,56 1,10 1,68
Mitsubishi 1.907 2.139 -10,85 0,84 0,88
Nissan 3.197 2.878 11,08 1,41 1,19
Peugeot 7.523 6.572 14,47 3,33 2,72
Renault 含 Dacia 8.486 10.246 -17,18 3,76 4,24
Saab 264 387 -31,78 0,12 0,16
Seat 3.547 3.813 -6,98 1,57 1,58
Skoda 10.542 7.999 31,79 4,66 3,31
SsangYong 8 85 -90,59 0,00 0,04
Subaru 1.175 1.225 -4,08 0,52 0,51
Suzuki 1.712 3.502 -51,11 0,76 1,45
Toyota 5.381 11.522 -53,30 2,38 4,76
Volvo 2.431 2.427 0,16 1,08 1,00
其他外国品牌 76.294 84.017 -9,19 33,76 34,73
其他 528 586 -9,90 0,23 0,24
总计 225.981 241.905 -6,58 100,00 100,00

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。