2008年11月芬兰汽车销量汇总
| 11/2008 | 2008年11月 | 2007年11月 | 同比变化 | 市场份额 | 2008年前11月 | 2007年前11月 | 同比变化 |
| 乘用车总计 | 6 447 | 3 753 | 71,8 | 82,2 | 135 168 | 123 520 | 9,4 |
| -旅行车 | 47 | 45 | 4,4 | 0,6 | 1 944 | 1 842 | 5,5 |
| - 其他乘用车 | 6 400 | 3 708 | 72,6 | 81,6 | 133 224 | 121 678 | 9,5 |
| 厢式货车 | 937 | 1 062 | -11,8 | 12,0 | 14 605 | 16 016 | -8,8 |
| 卡车 | 419 | 345 | 21,4 | 5,3 | 4 860 | 4 570 | 6,3 |
| 客车 | 37 | 19 | 94,7 | 0,5 | 541 | 466 | 16,1 |
| 总计 | 7 840 | 5 179 | 51,4 | 100,0 | 155 174 | 144 572 | 7,3 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







