2016年10月爱尔兰重型商用车销量统计
分享
| 品牌 | 2016年10月 | 2016年1-10月 | 市场占有率 |
| 阿维亚 | 0 | 0 | 0.00% |
| DAF | 17 | 382 | 15.77% |
| DENNIS | 0 | 11 | 0.45% |
| 扶桑 | 1 | 46 | 1.90% |
| 日野 | 3 | 44 | 1.82% |
| 五十铃 | 8 | 89 | 3.67% |
| 依维柯 | 5 | 90 | 3.72% |
| JOHNSTON | 0 | 0 | 0.00% |
| 曼 | 20 | 169 | 6.98% |
| 奔驰 | 9 | 251 | 10.36% |
| 雷诺 | 19 | 249 | 10.28% |
| 斯堪尼亚 | 19 | 581 | 23.99% |
| 沃尔沃 | 16 | 478 | 19.74% |
| 进口 | 0 | 32 | 1.32% |
| 总计 | 117 | 2,422 | 100.00% |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







