2016年1-10月墨西哥乘用车和轻卡销量(分品牌)
分享
| 品牌 | 2016年1-10月 | 2015年1-10月 | 同比变化% |
| 讴歌 | 1,710 | 1,936 | -11.7 |
| 宝马 | 11,901 | 9,830 | 21.1 |
| FCA墨西哥 | 79,249 | 81,260 | -2.5 |
| 福特 | 78,620 | 69,089 | 13.8 |
| 通用 | 233,724 | 199,669 | 17.1 |
| 本田 | 68,514 | 56,277 | 21.7 |
| 现代 | 29,595 | 21,026 | 40.8 |
| 英菲尼迪 | 1,769 | 1,437 | 23.1 |
| 五十铃 | 1,241 | 1,479 | -16.1 |
| 捷豹 | 223 | 141 | 58.2 |
| 起亚 | 46,622 | 6,659 | 600.1 |
| 路虎 | 748 | 1,101 | -32.1 |
| 林肯 | 1,916 | 1,626 | 17.8 |
| 马自达 | 43,067 | 44,133 | -2.4 |
| 奔驰 | 11,166 | 8,495 | 31.4 |
| MINI | 4,771 | 4,318 | 10.5 |
| 日产 | 315,363 | 278,790 | 13.1 |
| 标致 | 6,517 | 5,961 | 9.3 |
| 雷诺 | 23,907 | 18,645 | 28.2 |
| SMART | 536 | 691 | -22.4 |
| 斯巴鲁 | 941 | 1,253 | -24.9 |
| 铃木 | 11,902 | 10,348 | 15 |
| 丰田 | 79,473 | 63,388 | 25.4 |
| 大众 | 201,719 | 176,134 | 14.5 |
| —奥迪 | 12,375 | 11,388 | 8.7 |
| —保时捷 | 1,153 | 980 | 17.7 |
| —西亚特 | 20,176 | 19,500 | 3.5 |
| —大众 | 168,015 | 144,266 | 16.5 |
| 沃尔沃 | 1,295 | 1,088 | 19 |
| 合计 | 1,256,489 | 1,064,774 | 18 |
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







