2016年9月全国SUV企业销量排行Top10
| 车企 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
| 长城汽车 | 87,627 | 54,978 | 59.4% | 590,331 | 479,052 | 23.2% |
| 长安汽车 | 62,818 | 31,452 | 99.7% | 371,649 | 254,700 | 45.9% |
| 上汽通用 | 44,973 | 28,611 | 57.2% | 289,365 | 214,214 | 35.1% |
| 东风日产 | 44,620 | 28,502 | 56.6% | 282,431 | 195,796 | 44.2% |
| 北京现代 | 37,079 | 32,312 | 14.8% | 266,676 | 182,656 | 46.0% |
| 广汽乘用车 | 34,421 | 19,900 | 73.0% | 245,048 | 84,935 | 188.5% |
| 东风本田 | 34,071 | 30,533 | 11.6% | 253,344 | 189,650 | 33.6% |
| 吉利汽车 | 32,633 | 4,101 | 695.7% | 116,124 | 46,005 | 152.4% |
| 长安福特 | 30,688 | 19,905 | 54.2% | 200,616 | 168,282 | 19.2% |
| 江淮汽车 | 29,343 | 23,078 | 27.1% | 196,799 | 166,207 | 18.4% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







