—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年9月全国SUV企业销量排行Top10

2016年9月全国SUV企业销量排行Top10

盖世汽车 2016-10-19 10:42:35
分享

车企 2016年9月 2015年9月 同比变化 2016年1-9月 2015年1-9月 同比变化
长城汽车 87,627 54,978 59.4% 590,331 479,052 23.2%
长安汽车 62,818 31,452 99.7% 371,649 254,700 45.9%
上汽通用 44,973 28,611 57.2% 289,365 214,214 35.1%
东风日产 44,620 28,502 56.6% 282,431 195,796 44.2%
北京现代 37,079 32,312 14.8% 266,676 182,656 46.0%
广汽乘用车 34,421 19,900 73.0% 245,048 84,935 188.5%
东风本田 34,071 30,533 11.6% 253,344 189,650 33.6%
吉利汽车 32,633 4,101 695.7% 116,124 46,005 152.4%
长安福特 30,688 19,905 54.2% 200,616 168,282 19.2%
江淮汽车 29,343 23,078 27.1% 196,799 166,207 18.4%

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。