—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年9月自主轿车企业销量排行Top10

2016年9月自主轿车企业销量排行Top10

盖世汽车 2016-10-19 10:43:07
分享

车企 2016年9月 2015年9月 同比变化 2016年1-9月 2015年1-9月 同比变化
吉利汽车 47,390 41,681 13.7% 365,431 317,569 15.1%
长安汽车 31,503 34,097 -7.6% 244,730 309,895 -21.0%
奇瑞汽车 25,119 16,225 54.8% 165,053 148,769 10.9%
比亚迪 22,918 22,413 2.3% 154,511 205,736 -24.9%
上海汽车 17,199 11,400 50.9% 128,096 80,609 58.9%
一汽轿车 8,120 9,426 -13.9% 57,405 62,474 -8.1%
北京汽车 7,026 10,389 -32.4% 34,632 69,545 -50.2%
上汽通用五菱 6,485 1,868 247.2% 20,993 29,683 -29.3%
众泰汽车 5,442 3,565 52.7% 45,569 53,531 -14.9%
东风日产 4,974 4,218 17.9% 32,518 41,521 -21.7%

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。