2016年9月全国A00级轿车车型销量排行Top10
| 车型 | 2016年9月 | 2015年9月 | 同比变化 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 同比变化 |
| 奔奔 | 3,316 | - | - | 38,684 | - | - |
| 吉利知豆 | 3,091 | - | - | 12,618 | - | - |
| 众泰云100 | 1,076 | 877 | 22.7% | 7,549 | 6,815 | 10.8% |
| 奥拓 | 946 | 1,716 | -44.9% | 8,889 | 19,614 | -54.7% |
| 比亚迪F0 | 849 | 1,076 | -21.1% | 8,083 | 12,869 | -37.2% |
| 奇瑞QQ | 628 | 628 | 0.0% | 12,321 | 12,066 | 2.1% |
| 熊猫 | 624 | 486 | 28.4% | 4,960 | 11,764 | -57.8% |
| 众泰E200 | 326 | - | - | 5,786 | - | - |
| 江南TTEV | 325 | - | - | 1,436 | 3 | 47766.7% |
| 宝骏乐驰 | 308 | 573 | -46.2% | 4,859 | 9,957 | -51.2% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







