—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年9月全国轿车企业销量排行Top10

2016年9月全国轿车企业销量排行Top10

盖世汽车 2016-10-19 10:44:58
分享

车企 2016年9月 2015年9月 同比变化 2016年1-9月 2015年1-9月 同比变化
一汽大众 159,644 128,812 23.9% 1,210,844 1,051,812 15.1%
上汽大众 148,703 117,411 26.7% 1,204,944 1,079,808 11.6%
上汽通用 121,628 123,493 -1.5% 940,828 893,875 5.3%
东风日产 70,642 57,625 22.6% 466,983 457,822 2.0%
北京现代 67,111 57,796 16.1% 512,324 542,086 -5.5%
长安福特 65,051 44,910 44.8% 457,197 432,112 5.8%
吉利汽车 47,390 41,681 13.7% 365,431 317,569 15.1%
广汽本田 41,734 34,204 22.0% 292,842 266,676 9.8%
东风悦达起亚 39,753 29,707 33.8% 266,335 304,672 -12.6%
一汽丰田 37,727 38,712 -2.5% 365,621 318,205 14.9%

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。