—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年9月爱尔兰乘用车新车销量统计

2016年9月爱尔兰乘用车新车销量统计

盖世汽车 2016-10-18 03:00:00
分享

品牌 2016年9月 2016年1-9月 市场占有率
阿尔法罗密欧 2 34 0.02%
奥迪 233 5,808 4.06%
宝马 286 5,300 3.70%
克莱斯勒 0 0 0.00%
雪铁龙 27 1,374 0.96%
达西亚 151 4,253 2.97%
DS 0 13 0.01%
菲亚特 28 665 0.46%
福特 468 14,404 10.06%
通用(欧宝) 234 7,654 5.34%
本田 54 1,558 1.09%
现代 238 15,310 10.69%
捷豹 46 534 0.37%
吉普 4 93 0.06%
起亚 232 6,605 4.61%
路虎 69 1,127 0.79%
雷克萨斯 19 584 0.41%
马自达 135 2,935 2.05%
奔驰 174 3,689 2.58%
Mini 81 729 0.51%
三菱 40 907 0.63%
日产 327 11,701 8.17%
Perodua 0 0 0.00%
标致 124 3,923 2.74%
保时捷 6 69 0.05%
雷诺 183 8,295 5.79%
西亚特 66 2,761 1.93%
斯柯达 302 9,246 6.46%
双龙 10 210 0.15%
斯巴鲁 9 165 0.12%
铃木 82 1,198 0.84%
丰田 291 15,012 10.48%
大众 674 15,048 10.51%
沃尔沃 99 1,901 1.33%
进口 4 100 0.07%
合计 4,698 143,205 100.00%

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。