—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年8月法国家用新车销量统计

2016年8月法国家用新车销量统计

盖世汽车 2016-09-26 03:00:00
分享

品牌 2016年8月 同比变化(%) 2016年1-8月 同比变化(%)
雪铁龙 9,436 -6.4 134,709 -0.1
标致 16,259 6.7 226,840 4.1
DS 1,094 -20.1 20,255 2.3
雷诺 16,640 6.6 266,860 8.6
达西亚 6,399 38.4 76,558 14.1
阿尔法罗密欧 360 23.3 4,195 3.0
奥迪 3,703 6.8 41,832 9.1
宝马 3,501 8.9 39,089 18.6
Bolloré 57 ++ 675 17.0
雪佛兰 7 16.7 81 -4.7
法拉利 9 12.5 157 18.9
菲亚特 2,833 17.9 40,670 15.7
福特 4,056 8.8 54,431 -0.4
本田 476 6.7 5,738 37.6
现代 1,387 28.1 18,084 19.3
英菲尼迪 171 ++ 2,314 ++
捷豹 177 ++ 2,330 ++
吉普 523 82.2 6,749 16.2
起亚 1,928 16.5 22,016 14.7
蓝旗亚 7 -82.1 154 -87.8
路虎 405 62.0 7,027 24.7
雷克萨斯 330 23.6 3,202 15.9
玛莎拉蒂 51 ++ 371 5.1
马自达 553 6.6 6,707 37.4
奔驰 3,723 43.0 36,124 9.8
Mini 1,415 24.3 16,885 17.8
三菱 153 -1.3 1,770 -27.0
日产 2,884 -19.7 45,646 -7.8
欧宝 3,079 5.8 46,514 8.0
保时捷 305 19.1 3,236 0.0
西亚特 1,125 9.3 14,022 0.2
斯柯达 1,160 4.8 15,057 10.6
Smart 436 32.9 5,458 20.2
双龙 63 43.2 650 117.4
斯巴鲁 43 -2.3 570 0.9
铃木 1,352 34.1 12,895 10.8
特斯拉 31 -36.7 485 13.3
丰田 4,586 12.3 49,949 6.0
大众 6,875 -18.6 93,067 -4.7
沃尔沃 578 22.5 9,840 12.6
其他 41 46.4 418 15.2
总计 98,211 6.7 1,333,630 6.1

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。