2016年8月前十车企产品销量图 —No.10吉利汽车
| 车型 | 2016年8月 | 2015年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 |
| 帝豪EC7 | 13,525 | 11,783 | 14.8% | 131,009 |
| 博越 | 10,130 | - | - | 39,469 |
| 远景 | 8,282 | 7,332 | 13.0% | 84,420 |
| 帝豪GS | 7,541 | - | - | 21,669 |
| 远景SUV | 7,051 | - | - | 7,055 |
| 博瑞 | 3,572 | 3,539 | 0.9% | 31,760 |
| 吉利知豆 | 2,536 | - | - | 9,527 |
| 金刚 | 2,283 | 3,870 | -41.0% | 40,774 |
| 帝豪 | 1,085 | - | - | 6,436 |
| 全球鹰K17 | 1,002 | - | - | 3,703 |
| 熊猫 | 169 | 904 | -81.3% | 4,336 |
| 英伦TX4 | 60 | 89 | -32.6% | 709 |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车








