—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年6月爱尔兰乘用车新车销量统计

2016年6月爱尔兰乘用车新车销量统计

盖世汽车 2016-07-06 03:00:00
分享

品牌 2016年6月 2016年1-6月 市场占有率%
阿尔法罗密欧 0 23 0.02%
奥迪 42 4,103 4.05%
宝马 65 3,639 3.59%
克莱斯勒 0 0 0.00%
雪铁龙 21 1,004 0.99%
达西亚 37 2,875 2.84%
DS 0 1 0.00%
菲亚特 11 440 0.43%
福特 119 10,020 9.89%
通用(欧宝) 17 5,680 5.61%
本田 17 1,097 1.08%
现代 149 10,448 10.31%
捷豹 7 343 0.34%
吉普 3 68 0.07%
起亚 97 4,706 4.64%
路虎 22 831 0.82%
雷克萨斯 10 407 0.40%
马自达 50 2,028 2.00%
奔驰 72 2,607 2.57%
Mini 7 517 0.51%
三菱 10 629 0.62%
日产 84 8,397 8.29%
Perodua 0 0 0.00%
标致 37 2,847 2.81%
保时捷 0 50 0.05%
雷诺 57 5,930 5.85%
西亚特 14 1,874 1.85%
斯柯达 70 6,590 6.50%
双龙 5 147 0.15%
斯巴鲁 2 114 0.11%
铃木 50 809 0.80%
丰田 317 10,802 10.66%
大众 197 10,942 10.80%
沃尔沃 31 1,298 1.28%
进口 6 72 0.07%
合计 1,626 101,338 100.00%

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。