—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年1-5月欧洲乘用车注册量(分品牌)

2016年1-5月欧洲乘用车注册量(分品牌)

盖世汽车 2016-06-27 03:00:00
分享

品牌 2016年1-5月份额 2015年1-5月份额 2016年1-5月(辆) 2015年1-5月(辆) 同比变化%
大众集团 23.9 25.0 1,575,609 1,501,532 +4.9
大众 11.3 12.3 743,381 735,610 +1.1
奥迪 5.6 5.4 367,448 325,477 +12.9
斯柯达 4.3 4.3 284,031 258,742 +9.8
西亚特 2.2 2.5 147,432 150,037 -1.7
保时捷 0.5 0.5 31,540 30,249 +4.3
大众其他品牌 0.0 0.0 1,777 1,417 +25.4
PSA集团 10.3 10.5 679,919 632,431 +7.5
标致 6.0 6.1 394,797 364,876 +8.2
雪铁龙 3.8 3.9 252,938 235,518 +7.4
DS 0.5 0.5 32,184 32,037 +0.5
雷诺集团 9.7 9.6 636,658 575,368 +10.7
雷诺 7.0 6.8 460,090 406,850 +13.1
达西亚 2.7 2.8 176,568 168,518 +4.8
福特集团 7.0 7.2 463,884 434,236 +6.8
菲亚特-克莱斯勒集团 6.9 6.4 452,043 384,292 +17.6
菲亚特 5.2 4.8 343,206 289,935 +18.4
吉普 0.7 0.6 45,268 36,448 +24.2
蓝旗亚/克莱斯勒 0.5 0.5 34,480 29,583 +16.6
阿尔法罗密欧 0.4 0.4 26,345 25,478 +3.4
FCA 其他品牌 0.0 0.0 2,744 2,848 -3.7
通用集团 6.7 6.7 439,921 400,077 +10.0
欧宝/沃豪 6.7 6.6 438,879 398,204 +10.2
雪佛兰 0.0 0.0 703 1,635 -57.0
通用其他品牌 0.0 0.0 339 238 +42.4
宝马集团 6.5 6.3 426,824 375,896 +13.5
宝马 5.2 5.0 343,652 301,265 +14.1
MINI 1.3 1.2 83,172 74,631 +11.4
戴姆勒集团 6.0 5.7 391,873 340,936 +14.9
奔驰 5.2 5.0 344,894 299,462 +15.2
smart 0.7 0.7 46,979 41,474 +13.3
丰田汽车集团 4.3 4.3 280,870 258,663 +8.6
丰田 4.0 4.0 261,990 242,533 +8.0
雷克萨斯 0.3 0.3 18,880 16,130 +17.0
日产 3.8 4.2 247,856 250,248 -1.0
现代 3.2 3.2 213,803 194,957 +9.7
起亚 2.9 2.7 188,239 163,736 +15.0
沃尔沃 1.8 1.8 120,199 108,468 +10.8
马自达 1.6 1.4 104,945 81,386 +28.9
捷豹路虎 1.5 1.2 99,541 74,562 +33.5
路虎 1.1 1.0 73,925 62,701 +17.9
捷豹 0.4 0.2 25,616 11,861 +116.0
铃木 1.3 1.3 84,010 75,073 +11.9
本田 1.1 0.9 73,636 55,580 +32.5
三菱 0.8 1.0 53,377 57,361 -6.9
其他品牌 0.3 0.3 17,288 16,568 +4.3

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。