—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年5月欧洲乘用车注册量(分品牌)

2016年5月欧洲乘用车注册量(分品牌)

盖世汽车 2016-06-27 03:00:00
分享

品牌 2016年5月份额 2015年5月份额 2016年5月(辆) 2015年5月(辆) 同比变化%
大众集团 24.2 25.7 321,898 295,934 +8.8
大众 11.2 12.5 149,357 143,494 +4.1
奥迪 5.6 5.5 75,145 62,836 +19.6
斯柯达 4.5 4.5 59,223 51,803 +14.3
西亚特 2.3 2.7 31,128 31,245 -0.4
保时捷 0.5 0.5 6,687 6,303 +6.1
大众其他品牌 0.0 0.0 358 253 +41.5
PSA集团 10.4 10.2 137,724 117,110 +17.6
标致 6.0 5.9 80,381 68,329 +17.6
雪铁龙 3.9 3.8 51,349 43,734 +17.4
DS 0.5 0.4 5,994 5,047 +18.8
雷诺集团 10.4 9.4 139,014 108,674 +27.9
雷诺 7.7 6.6 101,965 75,897 +34.3
达西亚 2.8 2.8 37,049 32,777 +13.0
福特集团 6.6 7.1 87,766 81,399 +7.8
菲亚特-克莱斯勒集团 7.4 6.8 98,011 78,211 +25.3
菲亚特 5.6 5.1 74,519 58,769 +26.8
吉普 0.7 0.7 9,868 7,592 +30.0
蓝旗亚/克莱斯勒 0.6 0.5 7,495 5,683 +31.9
阿尔法罗密欧 0.4 0.5 5,522 5,583 -1.1
FCA 其他品牌 0.0 0.1 607 584 +3.9
通用集团 6.6 6.9 88,208 78,999 +11.7
欧宝/沃豪 6.6 6.8 88,040 78,503 +12.1
雪佛兰 0.0 0.0 117 452 -74.1
通用其他品牌 0.0 0.0 51 44 +15.9
宝马集团 6.6 6.3 87,713 72,835 +20.4
宝马 5.2 5.0 69,741 57,409 +21.5
MINI 1.4 1.3 17,972 15,426 +16.5
戴姆勒集团 6.0 6.1 79,908 70,053 +14.1
奔驰 5.2 5.3 69,817 60,870 +14.7
smart 0.8 0.8 10,091 9,183 +9.9
丰田汽车集团 4.1 3.9 53,945 45,189 +19.4
丰田 3.8 3.7 50,392 42,385 +18.9
雷克萨斯 0.3 0.2 3,553 2,804 +26.7
日产 3.4 3.8 45,009 44,138 +2.0
现代 3.3 3.2 43,285 36,796 +17.6
起亚 3.0 3.0 39,445 34,042 +15.9
沃尔沃 1.8 1.9 23,904 21,579 +10.8
马自达 1.4 1.3 18,886 14,413 +31.0
捷豹路虎 1.3 1.2 17,827 14,177 +25.7
路虎 0.9 1.0 12,128 11,768 +3.1
捷豹 0.4 0.2 5,699 2,409 +136.6
铃木 1.3 1.2 17,060 14,205 +20.1
本田 0.9 0.8 12,286 9,278 +32.4
三菱 0.8 1.0 10,195 11,353 -10.2
其他品牌 0.3 0.3 3,428 3,324 +3.1

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。