—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年1-5月欧洲乘用车注册量(分市场)

2016年1-5月欧洲乘用车注册量(分市场)

盖世汽车 2016-06-24 03:00:00
分享

市场 2016年1-5月(辆) 2015年1-5月(辆) 同比变化(%)
奥地利 138,019 131,171 +5.2
比利时 254,334 238,998 +6.4
保加利亚 9,921 9,001 +10.2
克罗地亚 19,579 16,636 +17.7
塞浦路斯 5,716 3,934 +45.3
捷克 107,064 91,946 +16.4
丹麦 93,220 83,566 +11.6
爱沙尼亚 9,760 8,488 +15.0
芬兰 54,709 48,110 +13.7
法国 875,076 791,855 +10.5
德国 1,394,276 1,305,410 +6.8
希腊 38,550 34,143 +12.9
匈牙利 36,267 29,676 +22.2
爱尔兰 99,710 80,889 +23.3
意大利 875,778 726,720 +20.5
拉脱维亚 6,760 5,622 +20.2
立陶宛 8,802 6,972 +26.2
卢森堡 23,209 21,133 +9.8
荷兰 155,424 164,455 -5.5
波兰 172,173 147,382 +16.8
葡萄牙 95,240 79,589 +19.7
罗马尼亚 29,990 25,842 +16.1
斯洛伐克 35,600 29,719 +19.8
斯洛文尼亚 28,488 26,383 +8.0
西班牙 499,444 443,889 +12.5
瑞典 151,284 135,727 +11.5
英国 1,164,870 1,119,072 +4.1
欧盟(EU 27国) 6,383,263 5,806,328 +9.9
EU 15国 5,913,143 5,404,727 +9.4
EU 12国 470,120 401,601 +17.1
冰岛 9,264 6,206 +49.3
挪威 64,068 60,185 +6.5
瑞士 126,778 128,679 -1.5
EFTA国家 200,110 195,070 +2.6
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) 6,583,373 6,001,398 +9.7
EU15国+EFTA国家 6,113,253 5,599,797 +9.2

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。