—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年4月丹麦乘用车销量统计(分品牌)

2016年4月丹麦乘用车销量统计(分品牌)

盖世汽车 2016-05-19 03:00:00
分享

排名 品牌 2016年4月 2015年4月 同比变化
1 大众  2,077 2,047 1.5%
2 标致 1,983 1,454 36.4%
3 丰田 1,611  987 63.2%
4 雪铁龙 1,341 1,034 29.7%
5 斯柯达 1,258 1,322 -4.8%
6 雷诺 1,237 1,330 -7.0%
7 福特 1,235 1,104 11.9%
8 欧宝 1,207 709 70.2%
9 现代 1,165 950 22.6%
10 起亚 1,008 906 11.3%
11 奥迪 825 728 13.3%
12 铃木 754 748 0.8%
13 奔驰 673 388 73.5%
14 宝马 546 439 24.4%
15 日产 465 543 -14.4%
16 马自达 461 274 68.2%
17 三菱 332 543 -38.9%
18 西亚特 317 311 1.9%
19 达西亚 307 282 8.9%
20 沃尔沃 297 157 89.2%
21 菲亚特 254 275 -7.6%
22 本田 252 151 66.9%
23 MINI 102 44 131.8%
24 DS 34 27 25.9%
25 斯巴鲁 26 17 52.9%
26 捷豹 22  2 1000.0%
27 吉普 17 -   -
28 Smart 14 72 -80.6%
29 保时捷 13 7 85.7%
30 路虎 11 5 120.0%
31 阿尔法罗密欧 11 13 -15.4%
32 STANDARD MOTOR CORP.  4 3 33.3%
33 特斯拉 4 53 -92.5%
34 ADRIA 3 3 0.0%
35 ADLY 2 2 0.0%
36 阿斯顿·马丁 2 1 100.0%
37 CECTEK 2 2 0.0%
38 CF MOTO 2 3 -33.3%
39 双龙 2 -   -
40 POLARIS 2 -   -
41 法拉利 1 1 0.0%
42 AEON 1 1 0.0%
43 AIE 1 -   -
44 ARCTIC CAT 1 1 0.0%
45 BÜRSTNER 1 1 0.0%
46 NILSSON 1 1 0.0%
47 KNAUS 1 1 0.0%
48 KYMCO 1 -   -
49 HYMER -   3 -
50 GARIA -   1 -
51 HARLEY DAVIDSON -   1 -
52 玛莎拉蒂 -   1 -
53 CAN-AM -   1 -
54 CARTHAGO -   1 -
55 COMARTH -   6 -
56 TGB -   1 -
57 SAAB -   2 -
58 YAMAHA -   1 -
59 ZHEJIANG XINSHUN -   6 -
合计 19,886 16,966 17.2%

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。