—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年4月爱尔兰乘用车新车销量统计

2016年4月爱尔兰乘用车新车销量统计

盖世汽车 2016-05-11 03:00:00
分享

品牌 2016年4月 2016年1-4月 市场占有率%
阿尔法罗密欧 4 20 0.02%
奥迪 556 3,758 4.03%
宝马 532 3,212 3.44%
克莱斯勒 -   -   0.00%
雪铁龙 99 928 1.00%
达西亚 355 2,699 2.89%
DS 1 1 0.00%
菲亚特 69 392 0.42%
福特 888 9,314 9.99%
通用(欧宝) 586 5,366 5.76%
本田 109 1,044 1.12%
现代 1,022 9,823 10.54%
捷豹 52 305 0.33%
吉普 10 52 0.06%
起亚 626 4,215 4.52%
路虎 137 716 0.77%
雷克萨斯 29 367 0.39%
马自达 132 1,844 1.98%
奔驰 444 2,254 2.42%
Mini 70 491 0.53%
三菱 67 575 0.62%
日产 506 7,899 8.47%
Perodua -   -   0.00%
标致 336 2,642 2.83%
保时捷 8 44 0.05%
雷诺 496 5,560 5.96%
西亚特 179 1,796 1.93%
斯柯达 749 6,047 6.49%
双龙 22 124 0.13%
斯巴鲁 18 109 0.12%
铃木 104 670 0.72%
丰田 748 9,942 10.66%
大众 1,257 9,810 10.52%
沃尔沃 183 1,165 1.25%
进口 14 56 0.06%
总计 10,408 93,240 100.00%

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。