2016年1-3月澳大利亚汽车销量统计(分地区)
| 区域 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | 销量增长量 | 同比变化 |
| 首都特区 | 4,487 | 4,449 | 38 | 0.9% |
| 新南威尔士 | 96,988 | 89,537 | 7,451 | 8.3% |
| 北领地 | 2,500 | 2,603 | -103 | -4.0% |
| 昆士兰 | 57,374 | 57,281 | 93 | 0.2% |
| 南澳大利亚 | 17,283 | 17,127 | 156 | 0.9% |
| 塔斯马尼亚岛 | 4,132 | 4,333 | -201 | -4.6% |
| 维多利亚 | 76,924 | 75,489 | 1,435 | 1.9% |
| 西澳大利亚 | 25,640 | 26,775 | -1,135 | -4.2% |
| 总计 | 285,328 | 277,594 | 7,734 | 2.8% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







