2016年3月澳大利亚汽车销量统计(分地区)
| 区域 | 2016年3月 | 2015年3月 | 销量增长量 | 同比变化 |
| 首都特区 | 1,684 | 1,626 | 58 | 3.6% |
| 新南威尔士 | 35,963 | 33,773 | 2,190 | 6.5% |
| 北领地 | 1,023 | 1,064 | -41 | -3.9% |
| 昆士兰 | 21,470 | 22,499 | -1,029 | -4.6% |
| 南澳大利亚 | 6,087 | 6,173 | -86 | -1.4% |
| 塔斯马尼亚岛 | 1,515 | 1,560 | -45 | -2.9% |
| 维多利亚 | 27,716 | 28,536 | -820 | -2.9% |
| 西澳大利亚 | 9,054 | 9,823 | -769 | -7.8% |
| 总计 | 104,512 | 105,054 | -542 | -0.5% |
(文章来源:盖世汽车)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







