—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2016年3月法国家用新车销量统计

2016年3月法国家用新车销量统计

盖世汽车 2016-04-26 03:00:00
分享

品牌 2016年3月 同比变化(%) 2016年1-3月 同比变化(%)
雪铁龙 19,840   0.91 52,270   4.03
标致 34,835   2.89 88,241   5.36
DS 3,358   13.33 8,325   12.23
雷诺 46,585   10.74 102,714   6.73
达西亚 11,110   19.57 28,603   16.76
阿尔法罗密欧 689   12.21 1,720   12.27
奥迪 6,117   12.53 15,744   22.10
宝马 6,017   12.36 14,816   22.43
Bolloré 96   28.00 252   -0.79
雪佛兰 3   -78.57 17   -61.36
法拉利 17   -5.56 59   15.69
菲亚特 6,534   14.71 15,656 17.26
福特 9,517   -0.10 22,384   1.24
本田 1,011   8.83 2,149   24.44
现代 2,418   7.42 6,202   -2.82
英菲尼迪 140   ++ 395   ++
捷豹 215   ++ 592   ++
吉普 949   12.31 2,262   15.53
起亚 3,076   -1.57 8,247   16.78
蓝旗亚 25   -90.77 67   -91.58
路虎 1,043   29.24 2,844   45.03
雷克萨斯 411   2.24 1,208   4.77
玛莎拉蒂 43   -18.87 117   -7.14
马自达 1,018   -3.78 2,510   25.37
奔驰 5,705   0.00 12,188   -1.85
Mini 2,485   18.96 5,980   17.03
三菱 275   -14.33 748   -8.67
日产 8,556   6.70 19,889   -1.30
欧宝 7,905   18.68 19,350   21.45
保时捷 438   -4.78 1,152   -6.34
西亚特 2,388   0.72 5,435   4.26
斯柯达 2,298   25.16 5,825   30.02
Smart 1,105   77.65 2,124   34.52
双龙 87   ++ 225   ++
斯巴鲁 111   -5.13 238   4.39
铃木 1,855   1.59 4,746   6.60
特斯拉 143   93.24 207   72.50
丰田 7,239   0.98 20,060   8.73
大众 14,060   3.13 36,590   2.38
沃尔沃 1,474   29.41 4,080   26.71
其他 63   8.62 151   22.76
总计 211,254   7.47 516,382   8.18

文章来源:盖世汽车

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。