—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2015年1-3月欧洲乘用车注册量(分品牌)

2015年1-3月欧洲乘用车注册量(分品牌)

盖世汽车网 2015-04-23 06:00:00
分享

2015年1-3月
  市场份额% 注册量(辆)
  2015年 2014年 2015年 2014年 同比变化%
大众集团 24.40 24.19 887,453 811,163 9.4
大众 12.00 11.74 436,398 393,626 10.9
奥迪 5.29 5.51 192,269 184,870 4.0
斯柯达 4.16 4.27 151,488 143,167 5.8
西亚特 2.46 2.31 89,588 77,362 15.8
保时捷 0.47 0.34 16,948 11,304 49.9
大众集团其他品牌 0.02 0.02 762 834 -8.6
PSA集团 10.60 11.11 385,569 372,700 3.5
标致 6.10 6.22 221,991 208,569 6.4
雪铁龙 3.94 4.18 143,461 140,018 2.5
DS 0.55 0.72 20,117 24,113 -16.6
雷诺集团 9.34 9.20 339,901 308,447 10.2
雷诺 6.68 6.45 243,167 216,384 12.4
达西亚 2.66 2.75 96,734 92,063 5.1
福特集团 7.38 7.46 268,460 250,044 7.4
欧宝集团 6.69 7.53 243,525 252,557 -3.6
欧宝/沃豪 6.67 6.74 242,559 226,074 7.3
雪佛兰 0.02 0.79 809 26,370 -96.9
通用集团
其他品牌
0.00 0.00 157 113 38.9
菲亚特-克莱斯勒集团 6.26 6.08 227,639 204,011 11.6
菲亚特 4.70 4.71 171,129 158,017 8.3
蓝旗亚/克莱斯勒 0.49 0.61 17,800 20,311 -12.4
阿尔法罗密欧 0.41 0.48 14,960 16,118 -7.2
吉普 0.59 0.22 21,511 7,404 190.5
菲亚特-克莱斯勒集团
其他品牌
0.06 0.06 2239 2161 3.6
宝马集团 6.24 6.07 227,157 203,586 11.6
宝马 5.02 5.09 182,704 170,587 7.1
MINI 1.22 0.98 44,453 32,999 34.7
戴姆勒集团 5.58 5.18 202,972 173,770 16.8
奔驰 4.94 4.70 179,553 157,768 13.8
smart 0.64 0.48 23,419 16,002 46.4
丰田汽车集团 4.56 4.49 165,734 150,492 10.1
丰田 4.28 4.27 155,785 143,171 8.8
雷克萨斯 0.27 0.22 9,949 7,321 35.9
日产 4.52 3.90 164,365 130,671 25.8
现代 3.29 3.26 119,855 109,215 9.7
起亚 2.64 2.66 96,092 89,258 7.7
沃尔沃(吉利) 1.75 1.73 63,563 58,029 9.5
马自达 1.46 1.51 53,103 50,573 5.0
捷豹路虎 1.29 1.27 46,957 42,583 10.3
路虎 1.08 1.01 39,426 33,712 17.0
捷豹 0.21 0.26 7,531 8,871 -15.1
铃木 1.26 1.40 45714 46,983 -2.7
本田 1.07 1.19 38,903 40,072 -2.9
三菱 0.96 0.61 34,747 20,451 69.9
其他 0.25 0.28 9,172 9,245 -0.8

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。