—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2015年3月欧洲乘用车注册量(分品牌)

2015年3月欧洲乘用车注册量(分品牌)

盖世汽车网 2015-04-23 06:00:00
分享

2015年3月
  市场份额% 注册量(辆)
  2015年 2014年 2015年 2014年 同比变化%
大众集团 23.08 23.18 381,056 345,531 10.3
大众 11.11 11.04 183,430 164,509 11.5
奥迪 5.32 5.52 87,836 82,206 6.8
斯柯达 3.85 4.01 63,565 59,751 6.4
西亚特 2.32 2.27 38,355 33,907 13.1
保时捷 0.45 0.32 7,470 4,779 56.3
大众集团其他品牌 0.02 0.03 400 379 5.5
PSA集团 10.14 10.31 167,308 153,698 8.9
标致 5.81 5.83 95,877 86,871 10.4
雪铁龙 3.74 3.70 61,713 55,207 11.8
DS 0.59 0.78 9,718 11,620 -16.4
雷诺集团 8.86 8.88 146,223 132,303 10.5
雷诺 6.51 6.45 107,407 96,204 11.6
达西亚 2.35 2.42 38,816 36,099 7.5
福特集团 8.25 8.39 136,109 125,019 8.9
欧宝集团 7.21 8.06 119,053 120,199 -1.0
欧宝/沃豪 7.19 7.64 118,747 113,884 4.3
雪佛兰 0.02 0.42 272 6,277 -95.7
通用集团
其他品牌
0.00 0.00 34 38 -10.5
菲亚特-克莱斯勒集团 5.92 5.67 97,796 84,535 15.7
菲亚特 4.54 4.42 74,894 65,889 13.7
蓝旗亚/克莱斯勒 0.38 0.52 6,274 7,822 -19.8
阿尔法罗密欧 0.38 0.47 6,261 6,990 -10.4
吉普 0.56 0.20 9,256 2,951 213.7
菲亚特-克莱斯勒集团
其他品牌
0.07 0.06 1111 883 25.8
宝马集团 6.34 6.34 104,716 94,521 10.8
宝马 4.98 5.28 82,216 78,689 4.5
MINI 1.36 1.06 22,500 15,832 42.1
戴姆勒集团 5.59 5.18 92,355 77,151 19.7
奔驰 5.00 4.76 82,612 70,929 16.5
smart 0.59 0.42 9,743 6,222 56.6
丰田汽车集团 4.36 4.27 71,905 63,690 12.9
丰田 4.07 4.03 67,137 60,016 11.9
雷克萨斯 0.29 0.25 4,768 3,674 29.8
日产 4.90 4.47 80,824 66,639 21.3
现代 3.38 3.18 55,733 47,338 17.7
起亚 2.69 2.71 44,425 40,403 10.0
沃尔沃(吉利) 1.69 1.75 27,928 26,126 6.9
马自达 1.61 1.55 26,505 23,028 15.1
捷豹路虎 1.71 1.59 28,180 23,638 19.2
路虎 1.40 1.19 23,099 17,806 29.7
捷豹 0.31 0.39 5,081 5,832 -12.9
铃木 1.33 1.41 22020 20,968 5.0
本田 1.34 1.48 22,135 22,028 0.5
三菱 0.92 0.60 15,114 8,893 70.0
其他 0.26 0.26 4,293 3,860 11.2

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。