2015年3月墨西哥乘用车和轻卡销量(分品牌)
品牌 | 2015年3月(辆) | 2015年1-3月(辆) |
讴歌 | 201 | 578 |
宝马 | 1,002 | 2,768 |
FCA墨西哥 | 7,683 | 23,689 |
福特 | 6,645 | 20,236 |
通用 | 20,196 | 56,530 |
本田 | 5,289 | 16,905 |
现代 | 1,716 | 4,757 |
英菲尼迪 | 140 | 399 |
五十铃 | 145 | 254 |
捷豹 | 15 | 39 |
路虎 | 157 | 384 |
林肯 | 160 | 480 |
马自达 | 4,385 | 12,521 |
奔驰 | 764 | 2,335 |
迷你 | 430 | 1,234 |
日产 | 28,575 | 81,233 |
标致 | 605 | 1,506 |
雷诺 | 1,791 | 5,927 |
SMART | 82 | 235 |
斯巴鲁 | 108 | 335 |
铃木 | 1,055 | 3,132 |
丰田 | 6,378 | 18,150 |
大众 | 17,277 | 52,242 |
沃尔沃 | 103 | 288 |
总计 | 104,902 | 306,157 |
(文章来源:盖世汽车网)