—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2015年3月法国家用新车销量统计

2015年3月法国家用新车销量统计

盖世汽车网 2015-04-20 06:00:00
分享

品牌 2015年3月(辆) 同比变化% 2015年1-3月(辆) 同比变化%
雪铁龙 22,624 1.9 57,665 -2.2
标致 33,855 12.3 83,749 9.9
雷诺 42,067 13.0 96,236 8.1
阿尔法罗密欧 614 -22.8 1532 -23.5
奥迪 5,436 5.0 12,894 2.2
宝马 5,355 13.6 12,102 14.1
Bolloré 75 -61.3 254 -7.6
雪佛兰 14 -97.5 44 -98.5
达西亚 9,292 -9.8 24,497 -13.6
法拉利 18 -14.3 51 18.6
菲亚特 5,696 13.9 13,352 9.7
福特 9,527 18.7 22,110 23.9
本田 929 22.9 1727 5.2
现代 2,251 44.4 6,382 64.0
英菲尼迪 68 6.3 185 12.8
捷豹 51 -22.7 138 -12.1
吉普 845 ++ 1958 ++
起亚 3,125 23.5 7,062 0.8
蓝旗亚 271 -65.0 796 -50.7
路虎 807 32.1 1961 14.3
雷克萨斯 402 62.1 1153 49.4
玛莎拉蒂 53 89.3 126 11.5
马自达 1058 56.7 2002 31.7
奔驰 5,705 40.1 12,418 33.6
MINI 2,089 61.4 5,110 59.2
三菱 321 -12.5 819 7.3
日产 8,019 10.6 20,151 13.8
欧宝 6,661 -11.6 15,933 2.5
保时捷 460 ++ 1230 ++
西亚特 2,371 15.4 5,213 5.8
斯柯达 1,836 0.5 4,480 -5.9
smart 622 32.3 1579 64.3
双龙 32 3.2 78 34.5
斯巴鲁 117 53.9 228 39.9
铃木 1,826 6.7 4,452 4.0
特斯拉 74 ++ 120 ++
丰田 7,169 16.1 18,449 9.4
大众 13,633 -1.4 35,740 3.6
沃尔沃 1,139 -0.9 3,220 9.3
Autres 58 93.3 123 29.5
合计 196,565 9.3 477,319 6.9

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。