—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2015年3月澳大利亚汽车销量统计(分地区)

2015年3月澳大利亚汽车销量统计(分地区)

盖世汽车网 2015-04-09 06:00:00
分享

各地区域 3月(辆) 1-3月累计(辆) 销量增长量(辆)及增长率
2015 2014 2015 2014 月度 累计 月度 累计
首都特区 1,626 1,471 4,442 4,352 155 90 10.5% 2.1%
新南威尔士 33,773 30,640 89,544 85,298 3,133 4,246 10.2% 5.0%
北领地 1,064 998 2,603 2,502 66 101 6.6% 4.0%
昆士兰 22,499 20,073 57,281 54,100 2,426 3,181 12.1% 5.9%
南澳大利亚 6,173 6,200 17,127 16,856 -27 271 -0.4% 1.6%
塔斯马尼亚岛 1,560 1,457 4,333 4,000 103 333 7.1% 8.3%
维多利亚 28,536 26,311 75,489 71,011 2,225 4,478 8.5% 6.3%
西澳大利亚 9,823 10,117 26,775 28,251 -294 -1,476 -2.9% -5.2%
全部 105,054 97,267 277,594 266,370 7,787 11,224 8.0% 4.2%

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。