2015年2月爱尔兰轻型商用车销量统计
| 品牌 | 2015年2月(辆) | 2015年1-2月(辆) | 市场占有率 |
| 雪铁龙 | 172 | 299 | 4.18% |
| 达西亚 | 0 | 0 | 0.00% |
| 菲亚特 | 58 | 159 | 2.22% |
| 福特 | 423 | 1,804 | 25.23% |
| FUSO | 2 | 8 | 0.11% |
| 通用(欧宝) | 84 | 284 | 3.97% |
| 长城 | 1 | 7 | 0.10% |
| 现代 | 64 | 204 | 2.85% |
| 五十铃 | 23 | 73 | 1.02% |
| 依维柯 | 5 | 7 | 0.10% |
| 起亚 | 13 | 38 | 0.53% |
| 路虎 | 157 | 392 | 5.48% |
| 奔驰 | 116 | 201 | 2.81% |
| MINI | 0 | 0 | 0.00% |
| 三菱 | 66 | 156 | 2.18% |
| 日产 | 121 | 329 | 4.60% |
| 标致 | 123 | 322 | 4.50% |
| 雷诺 | 240 | 809 | 11.32% |
| 双龙 | 6 | 16 | 0.22% |
| 斯巴鲁 | 1 | 2 | 0.03% |
| 丰田 | 245 | 661 | 9.25% |
| 大众 | 376 | 1,324 | 18.52% |
| 进口 | 22 | 48 | 0.67% |
| 其他 | 3 | 6 | 0.08% |
| 合计 | 2,321 | 7,149 | 100.00% |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







