—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2015年2月爱尔兰乘用车新车销量统计

2015年2月爱尔兰乘用车新车销量统计

盖世汽车网 2015-03-27 06:00:00
分享

品牌 2015年2月(辆) 2015年1-2月(辆) 市场占有率
阿尔法罗密欧 4 14 0.03%
奥迪 821 2,025 4.43%
宝马 632 1,655 3.62%
克莱斯勒 4 7 0.02%
雪铁龙 229 673 1.47%
达西亚 412 1,118 2.44%
菲亚特 51 188 0.41%
福特 1,473 4,595 10.05%
通用(欧宝) 828 2,416 5.28%
本田 113 421 0.92%
现代 1,267 4,202 9.19%
捷豹 28 79 0.17%
吉普 1 6 0.01%
起亚 670 1,972 4.31%
路虎 80 188 0.41%
雷克萨斯 67 189 0.41%
马自达 235 799 1.75%
奔驰 409 1,146 2.51%
ROVER 0 0 0.00%
MINI 71 236 0.52%
三菱 102 317 0.69%
日产 1,631 3,830 8.37%
Perodua 0 1 0.00%
标致 448 1,317 2.88%
保时捷 6 23 0.05%
雷诺 939 2,702 5.91%
西亚特 360 1,185 2.59%
斯柯达 1,076 2,892 6.32%
双龙 19 36 0.08%
斯巴鲁 22 71 0.16%
铃木 36 190 0.42%
丰田 1,252 5,112 11.18%
大众 2,374 5,584 12.21%
沃尔沃 180 510 1.11%
进口 14 43 0.09%
其他 0 0  
合计 15,854 45,742 100.00%

 

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。