—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2015年1-2月欧洲乘用车注册量(分品牌)

2015年1-2月欧洲乘用车注册量(分品牌)

盖世汽车网 2015-03-20 06:00:00
分享

2015年1-2月
  市场份额% 注册量(辆)
  2015年 2014年 2015年 2014年 同比变化%
大众集团 25.49 24.99 506,407 465,632 8.8
大众 12.74 12.30 253,048 229,117 10.4
奥迪 5.26 5.51 104,472 102,664 1.8
斯柯达 4.42 4.48 87,768 83,416 5.2
西亚特 2.58 2.33 51,222 43,455 17.9
保时捷 0.48 0.35 9,532 6,525 46.1
大众集团其他品牌 0.02 0.02 365 455 -19.8
PSA集团 10.98 11.74 218,192 218,821 -0.3
标致 6.34 6.52 126,053 121,558 3.7
雪铁龙 4.12 4.55 81,929 84,773 -3.4
DS 0.51 0.67 10,210 12,490 -18.3
雷诺集团 9.75 9.45 193,659 176,144 9.9
雷诺 6.83 6.45 135,719 120,180 12.9
达西亚 2.92 3.00 57,940 55,964 3.5
福特集团 6.66 6.71 132,275 125,023 5.8
菲亚特-克莱斯勒集团 6.53 6.41 129,746 119,489 8.6
菲亚特 4.84 4.94 96,177 92,129 4.4
蓝旗亚/克莱斯勒 0.58 0.67 11515 12,489 -7.8
阿尔法罗密欧 0.44 0.49 8695 9128 -4.7
吉普 0.62 0.24 12,227 4,465 173.8
菲亚特-克莱斯勒集团
其他品牌
0.06 0.07 1,132 1,278 -11.4
欧宝集团 6.26 7.10 124,366 132,352 -6.0
欧宝/沃豪 6.24 6.02 123,880 112,190 10.4
雪佛兰 0.02 1.08 453 20,093 -97.7
通用集团其他品牌 0.00 0.00 33 69 -52.2
宝马集团 6.13 5.85 121,886 109,065 11.8
宝马 5.03 4.93 99,941 91,898 8.8
MINI 1.10 0.92 21,945 17,167 27.8
戴姆勒集团 5.57 5.19 110,617 96,619 14.5
奔驰 4.88 4.66 96,941 86,839 11.6
smart 0.69 0.52 13,676 9,780 39.8
丰田汽车集团 4.71 4.66 93,644 86,831 7.8
丰田 4.45 4.47 88,455 83,190 6.3
雷克萨斯 0.26 0.20 5,189 3,641 42.5
日产 4.21 3.44 83,573 64,032 30.5
现代 3.22 3.32 64,065 61,877 3.5
起亚 2.60 2.62 51,667 48,855 5.8
沃尔沃(吉利) 1.79 1.78 35,652 33,214 7.3
马自达 1.36 1.48 26,964 27,545 -2.1
铃木 1.19 1.40 23,701 26,015 -8.9
三菱 0.99 0.62 19,631 11,558 69.8
捷豹路虎 0.95 1.02 18,778 18,945 -0.9
路虎 0.82 0.85 16327.65 15,906 2.7
捷豹 0.12 0.16 2,450 3,039 -19.4
本田 0.84 0.97 16,755 18,044 -7.1
其他 0.23 0.29 4,568 5,385 -15.2

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。