—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2015年2月欧洲乘用车注册量(分品牌)

2015年2月欧洲乘用车注册量(分品牌)

盖世汽车网 2015-03-20 06:00:00
分享

2015年2月
  市场份额% 注册量(辆)
  2015年 2014年 2015年 2014年 同比变化%
大众集团 25.41 24.48 243,479 219,090 11.1
大众 12.48 11.84 119,545 105,942 12.8
奥迪 5.19 5.40 49,731 48,323 2.9
斯柯达 4.52 4.48 43,330 40,111 8.0
西亚特 2.76 2.41 26,472 21,609 22.5
保时捷 0.44 0.33 4,256 2,920 45.8
大众集团其他品牌 0.02 0.02 145 185 -21.6
PSA集团 11.27 11.93 107,992 106,786 1.1
标致 6.51 6.69 62,354 59,876 4.1
雪铁龙 4.27 4.58 40,906 40,996 -0.2
DS 0.49 0.66 4,732 5,914 -20.0
雷诺集团 10.10 9.85 96,786 88,184 9.8
雷诺 7.26 6.80 69,587 60,854 14.4
达西亚 2.84 3.05 27,199 27,330 -0.5
福特集团 6.52 6.53 62,445 58,454 6.8
菲亚特-克莱斯勒集团 6.90 6.64 66,133 59,457 11.2
菲亚特 5.09 5.18 48,740 46,386 5.1
蓝旗亚/克莱斯勒 0.62 0.63 5935 5,621 5.6
阿尔法罗密欧 0.49 0.52 4684 4620 1.4
吉普 0.66 0.25 6,320 2,238 182.4
菲亚特-克莱斯勒集团
其他品牌
0.05 0.07 454 592 -23.3
欧宝集团 6.31 7.37 60,484 65,980 -8.3
欧宝/沃豪 6.29 6.35 60,244 56,826 6.0
雪佛兰 0.02 1.02 224 9,119 -97.5
通用集团其他品牌 0.00 0.00 16 35 -54.3
宝马集团 6.13 5.66 58,777 50,671 16.0
宝马 5.02 4.77 48,119 42,696 12.7
MINI 1.11 0.89 10,658 7,975 33.6
戴姆勒集团 5.46 5.12 52,267 45,790 14.1
奔驰 4.71 4.56 45,097 40,835 10.4
smart 0.75 0.55 7,170 4,955 44.7
丰田汽车集团 4.42 4.42 42,335 39,538 7.1
丰田 4.22 4.26 40,464 38,163 6.0
雷克萨斯 0.20 0.15 1,871 1,375 36.1
日产 4.11 3.47 39,389 31,100 26.7
现代 3.23 3.45 30,943 30,875 0.2
起亚 2.68 2.70 25,671 24,209 6.0
沃尔沃(吉利) 1.77 1.83 16,939 16,356 3.6
马自达 1.30 1.37 12,476 12,273 1.7
铃木 1.28 1.50 12,223 13,434 -9.0
三菱 0.91 0.68 8,716 6,109 42.7
捷豹路虎 0.81 0.84 7,728 7,482 3.3
路虎 0.70 0.71 6746.45 6,344 6.4
捷豹 0.10 0.13 982 1,138 -13.7
本田 0.83 0.97 7,912 8,666 -8.7
其他 0.24 0.31 2,325 2,735 -15.0

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。