2015年2月澳大利亚汽车销量统计(分地区)
| 各地区域 | 2月(辆) | 1-2月累计(辆) | 销量增长量(辆)及增长率 | |||||
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 月度 | 累计 | 月度 | 累计 | |
| 首都特区 | 1,443 | 1,407 | 2,816 | 2,881 | 36 | -65 | 2.6% | -2.3% |
| 新南威尔士 | 28,975 | 27,578 | 55,771 | 54,658 | 1,397 | 1,113 | 5.1% | 2.0% |
| 北领地 | 877 | 791 | 1,539 | 1,504 | 86 | 35 | 10.9% | 2.3% |
| 昆士兰 | 18,212 | 17,367 | 34,782 | 34,027 | 845 | 755 | 4.9% | 2.2% |
| 南澳大利亚 | 5,915 | 5,574 | 10,954 | 10,656 | 341 | 298 | 6.1% | 2.8% |
| 塔斯马尼亚岛 | 1,409 | 1,263 | 2,773 | 2,543 | 146 | 230 | 11.6% | 9.0% |
| 维多利亚 | 24,742 | 23,411 | 46,953 | 44,700 | 1,331 | 2,253 | 5.7% | 5.0% |
| 西澳大利亚 | 8,851 | 9,427 | 16,952 | 18,134 | -576 | -1,182 | -6.1% | -6.5% |
| 全部 | 90,424 | 86,818 | 172,540 | 169,103 | 3,606 | 3,437 | 4.2% | 2.0% |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







