2015年1月墨西哥乘用车和轻卡销量(分品牌)
| 品牌 | 2015年1月(辆) | 2014年1月(辆) |
| 讴歌 | 204 | 232 |
| 宝马 | 866 | 845 |
| 克莱斯勒 | 8,129 | 7,355 |
| 福特 | 7,066 | 6,440 |
| 通用 | 18,597 | 16,182 |
| 本田 | 6,188 | 4,309 |
| 现代 | 1,522 | 0 |
| 英菲尼迪 | 136 | 100 |
| 五十铃 | 38 | 43 |
| 捷豹 | 12 | 10 |
| 路虎 | 92 | 146 |
| 林肯 | 146 | 141 |
| 马自达 | 4,065 | 2,864 |
| 奔驰 | 738 | 613 |
| 迷你 | 400 | 367 |
| 日产 | 27,372 | 21,618 |
| 标致 | 486 | 526 |
| 雷诺 | 2,185 | 1,776 |
| SMART | 85 | 96 |
| 斯巴鲁 | 125 | 104 |
| 铃木 | 1,018 | 1,009 |
| 丰田 | 6,050 | 4,745 |
| 大众 | 18,087 | 15,898 |
| 沃尔沃 | 90 | 85 |
| 总计 | 103,697 | 85,504 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车








