2015年1月澳大利亚汽车销量统计(分地区)
| 各地区域 | 1月(辆) | 1-1月累计(辆) | 销量增长量(辆)及增长率 | |||||
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 月度 | 累计 | 月度 | 累计 | |
| 首都特区 | 1,373 | 1,474 | 1,373 | 1,474 | -101 | -101 | -6.9% | -6.9% |
| 新南威尔士 | 26,796 | 27,080 | 26,796 | 27,080 | -284 | -284 | -1.0% | -1.0% |
| 北领地 | 662 | 713 | 662 | 713 | -51 | -51 | -7.2% | -7.2% |
| 昆士兰 | 16,570 | 16,660 | 16,570 | 16,660 | -90 | -90 | -0.5% | -0.5% |
| 南澳大利亚 | 5,039 | 5,082 | 5,039 | 5,082 | -43 | -43 | -0.8% | -0.8% |
| 塔斯马尼亚岛 | 1,364 | 1,280 | 1,364 | 1,280 | 84 | 84 | 6.6% | 6.6% |
| 维多利亚 | 22,211 | 21,289 | 22,211 | 21,289 | 922 | 922 | 4.3% | 4.3% |
| 西澳大利亚 | 8,101 | 8,707 | 8,101 | 8,707 | -606 | -606 | -7.0% | -7.0% |
| 全部 | 82,116 | 82,285 | 82,116 | 82,285 | -169 | -169 | -0.2% | -0.2% |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







