—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2015年1月爱尔兰乘用车新车销量统计

2015年1月爱尔兰乘用车新车销量统计

盖世汽车网 2015-02-12 06:00:00
分享

品牌 2015年1月(辆) 2015年1-1月(辆) 市场占有率
阿尔法罗密欧 10 10 0.03%
奥迪 1,208 1,208 4.03%
宝马 1,024 1,024 3.42%
克莱斯勒 2 2 0.01%
雪铁龙 446 446 1.49%
达西亚 707 707 2.36%
菲亚特 137 137 0.46%
福特 3,128 3,128 10.44%
通用(欧宝) 1,596 1,596 5.33%
本田 309 309 1.03%
现代 2,941 2,941 9.82%
捷豹 51 51 0.17%
吉普 6 6 0.02%
起亚 1,302 1,302 4.35%
路虎 107 107 0.36%
雷克萨斯 122 122 0.41%
马自达 564 564 1.88%
奔驰 738 738 2.46%
ROVER 0 0 0.00%
MINI 165 165 0.55%
三菱 215 215 0.72%
日产 2,208 2,208 7.37%
Perodua 1 1 0.00%
标致 869 869 2.90%
保时捷 17 17 0.06%
雷诺 1,765 1,765 5.89%
西亚特 825 825 2.75%
斯柯达 1,820 1,820 6.08%
双龙 17 17 0.06%
斯巴鲁 49 49 0.16%
铃木 156 156 0.52%
丰田 3,866 3,866 12.91%
大众 3,216 3,216 10.74%
沃尔沃 361 361 1.21%
其他 0 0 0.00%
合计 29,948 29,948 100.00%

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。