2014年墨西哥乘用车和轻卡销量(分品牌)
| 品牌 | 2014年12月(辆) | 2014年(辆) |
| 讴歌 | 343 | 2,595 |
| 宝马 | 1,051 | 10,502 |
| 克莱斯勒 | 10,730 | 88,803 |
| 福特 | 9,394 | 79,097 |
| 通用 | 24,428 | 216,958 |
| 本田 | 8,628 | 60,128 |
| 现代 | 2,311 | 12,064 |
| 英菲尼迪 | 190 | 1,475 |
| 五十铃 | 79 | 1,468 |
| 捷豹 | 20 | 181 |
| 路虎 | 180 | 1,630 |
| 林肯 | 214 | 1,868 |
| 马自达 | 5,192 | 40,997 |
| 奔驰 | 1,072 | 9,174 |
| 迷你 | 583 | 4,400 |
| 日产 | 34,940 | 291,729 |
| 标致 | 577 | 6,147 |
| 雷诺 | 2,938 | 24,889 |
| SMART | 139 | 1,391 |
| 斯巴鲁 | 131 | 1,410 |
| 铃木 | 1,220 | 12,510 |
| 丰田 | 9,826 | 69,597 |
| 大众 | 19,003 | 195,332 |
| 沃尔沃 | 84 | 1,063 |
| 总计 | 133,273 | 1,135,409 |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车








