—— 汽车产业链供需平台 ——
下载盖世APP

首页 > 资讯 > 2014年欧洲乘用车注册量(分品牌)

2014年欧洲乘用车注册量(分品牌)

盖世汽车网 2015-01-21 06:00:00
分享

2014年
  市场份额% 注册量(辆)
  2014年 2013年 2014年 2013年 同比变化%
所有品牌     13,006,451 12,336,883 5.4
大众集团 25.48 25.09 3,313,435 3,095,392 7.0
大众 12.45 12.59 1,619,921 1,553,251 4.3
奥迪 5.58 5.63 726,059 694,600 4.5
斯柯达 4.48 4.14 582,140 511,172 13.9
西亚特 2.52 2.35 328,334 289,356 13.5
大众集团其他品牌 0.44 0.38 56,981 47,013 21.2
PSA集团 10.70 10.87 1,390,900 1,341,221 3.7
标致 6.02 6.00 782,855 739,944 5.8
雪铁龙 4.68 4.87 608,045 601,277 1.1
雷诺集团 9.52 8.88 1,237,606 1,095,707 13.0
雷诺 6.72 6.50 874,504 801,273 9.1
达西亚 2.79 2.39 363,102 294,434 23.3
福特集团 7.29 7.31 947,951 901,343 5.2
欧宝集团 7.11 7.85 924,275 968,448 -4.6
欧宝/沃豪 6.81 6.69 885,372 824,787 7.3
雪佛兰 0.30 1.16 38560 143,274 -73.1
通用集团其他品牌 0.00 0.00 343 387 -11.4
宝马集团 6.41 6.44 833,312 794,697 4.9
宝马 5.20 5.20 676,410 641,196 5.5
MINI 1.21 1.24 156,902 153,501 2.2
菲亚特-克莱斯勒集团 5.90 6.01 767,856 741,788 3.5
菲亚特 4.51 4.65 586,271 573,674 2.2
蓝旗亚/克莱斯勒 0.55 0.61 72,168 74,847 -3.6
阿尔法罗密欧 0.46 0.52 59,198 64,510 -8.2
吉普 0.32 0.20 41,378 24,391 69.6
菲亚特-克莱斯勒集团
其他品牌
0.07 0.04 8841 4366 102.5
戴姆勒集团 5.44 5.53 708,002 682,651 3.7
奔驰 5.02 5.00 652,373 617,244 5.7
smart 0.43 0.53 55,629 65,407 -14.9
丰田汽车集团 4.29 4.42 558,459 545,593 2.4
丰田 4.06 4.23 527,380 521,742 1.1
雷克萨斯 0.24 0.19 31,079 23,851 30.3
日产 3.67 3.42 477,183 422,043 13.1
现代 3.26 3.42 424,467 422,444 0.5
起亚 2.72 2.75 353,719 339,306 4.2
沃尔沃(吉利) 1.96 1.87 254,610 230,063 10.7
马自达 1.35 1.20 175,028 147,461 18.7
铃木 1.25 1.24 162,828 152,341 6.9
捷豹路虎 1.11 1.10 144,442 136,262 6.0
路虎 0.89 0.88 115,826 108,865 6.4
捷豹 0.22 0.22 28616 27,397 4.4
本田 1.02 1.14 133,268 140,061 -4.9
三菱 0.79 0.66 102,364 81,861 25.0
其他 0.74 0.80 96,746 98,200 -1.5

文章来源:盖世汽车网

关注我们更多服务平台

添加社区公众号、小程序, APP, 随时随地云办公尽在掌握

联系我们
盖世汽车社区 盖世汽车中文资讯 盖世汽车会议 盖世汽车研究院 盖世大学堂 Automotive News Global Auto Sources 友情链接 Copyright@2007-2022 All Right Reserved.盖世汽车版权所有
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号 沪公网安备 31011402009699号 未经授权禁止复制或建立影像,否则将追究法律责任。