2014年爱尔兰轻型商用车销量统计
| 品牌 | 2014年12月(辆) | 2014年1-12月(辆) | 市场占有率 |
| 雪铁龙 | 2 | 828 | 4.97% |
| 达西亚 | 0 | 19 | 0.11% |
| 菲亚特 | 7 | 448 | 2.69% |
| 福特 | 59 | 4,299 | 25.82% |
| FUSO | 22 | 61 | 0.37% |
| 通用(欧宝) | 3 | 768 | 4.61% |
| 长城 | 0 | 14 | 0.08% |
| 现代 | 3 | 607 | 3.65% |
| 五十铃 | 1 | 150 | 0.90% |
| 依维柯 | 0 | 18 | 0.11% |
| 起亚 | 0 | 144 | 0.86% |
| 路虎 | 2 | 742 | 4.46% |
| 奔驰 | 11 | 791 | 4.75% |
| MINI | 0 | 17 | 0.10% |
| 三菱 | 3 | 290 | 1.74% |
| 日产 | 4 | 949 | 5.70% |
| 标致 | 3 | 757 | 4.55% |
| 雷诺 | 1 | 1,614 | 9.69% |
| 双龙 | 1 | 33 | 0.20% |
| 斯巴鲁 | 0 | 17 | 0.10% |
| 丰田 | 23 | 1,099 | 6.60% |
| 大众 | 8 | 2,856 | 17.15% |
| 进口 | 1 | 114 | 0.68% |
| 其他 | 0 | 17 | 0.10% |
| 合计 | 154 | 16,652 | 100.00% |
(文章来源:盖世汽车网)
欢欢@盖世汽车供应链
悠悠@盖世汽车
豆豆@盖世汽车







